Hyperprice ne Polymarket
Hyperprice ne Polymarket. berɛ tiaa gua a ɛhyɛ bo ano. SORO/FAM.
Wɔyɛɛ no foforo nea etwa to 16, Ɔsanaa, 2026
Ntotoe a wɔde toto ho wɔ nkyɛnkyɛn
| Feature a wɔde kyerɛ | Hyperprice . | Polymarket . |
|---|---|---|
| Aguadi a wɔde adwene si so | Bere tiaa mu UP/DOWN nkɔmhyɛ bo gua wɔ live app mu | Aguade a ɛtetew mu: adeyɛ gua ne bere crypto Up/Down rounds |
| Dɔn a ɛyɛ kurukuruwa | 1m, 5m, ne 15m bere a wɔakyerɛw wɔ app no mu no | Crypto Up/Down taa yɛ 5m-a wɔde wɔn adwene si so; aguadifo bɔ amanneɛ sɛ 1m dɔn biara nni hɔ |
| Nneɛma bo a wɔde ma nnipa | Same published index wɔ app no mu ma obiara | Amanneɛbɔ a wɔn a wɔde di dwuma no de ma wɔ feeds a wɔakyɛ ho; bere ankasa data a ɛnyɛ aban de a wɔtɔn ma bot ahorow (wɔbɔ amanneɛ) . |
| Order ahotoso | Wɔasi ama taps a wotumi de ho to so wɔ live app no mu | Amanneɛbɔ a wɔde di dwuma a ɛfa dibea ahorow a wɔpow wɔ mmere a ɛho hia mu ho |
| Aguadi ho ka a wɔatintim | Kɔtɔ 0.3%, ntɛm fi adi 0.6%, nkonimdi settlement 0.1%. Ntrɛwmu yɛ soronko. | Polymarket tintim n’ankasa sikatua nhyehyɛe. Hwɛ Polymarket ma mprempren rates. |
| Sika a wɔde sie ne sika a woyi fi mu | USDT wɔ BNB Smart Chain so. Google sika a woyi fi mu no gye $1 fi sika a wɔayi nyinaa mu. | Polymarket de n’ankasa keteke kwan a wɔakyerɛw ho nsɛm di dwuma. Hwɛ Polymarket sɛ ebia sika a wode asie anaa. |
| Aguadi API | Ɔman anaa ankorankoro aguadi API biara nni hɔ. Nnipa a wɔwɔ live app no mu nkutoo. | Polymarket kyerɛw API ne nnwinnade a wɔde yɛ ne ade no. |
| Interface kasa ahorow | 150 kurom kasa ahorow wɔ app no ne saa wɛbsaet yi mu. | Nneɛma a wɔde bɛkata so no gyina Polymarket so. Hwɛ sɛ ɛyɛ nokware wɔ Polymarket so. |
Polymarket yɛ adwumakuw a ɛyɛ soronko. Nokwasɛm ahorow a ɛfa Polymarket ho betumi asesa. Hwɛ sɛ ɛyɛ nokware wɔ Polymarket so.
Nea ɛyɛ soronko
Hyperprice yɛ live app ma nnipa. Ɔman anaa ankorankoro aguadi API biara nni hɔ. Nnipa aguadifo ankasa nkutoo na wɔma wɔn akwaaba. Sika a wɔde sie ne nea woyi fi mu no yɛ USDT wɔ BNB Smart Chain so. Wɔde app no mena wɔ kurom kasa ahorow 150 mu.
Nea ɛte saa ara
Dɔn tiawa bi. UP anaa DOWN. Kyɛfa wɔ cent mu. Nkonimdifo $1 / nea odi nkogu $0. Saa format no ne nea nkurɔfo kyerɛ bere a wɔhwehwɛ simma 5 crypto kɔ soro ba fam no.
Nsɛmmisa a wɔbisa daa
So woyɛ Polymarket clone?
Dabi Yɛfaa nhyɛso fii Timed Up/Down format no mu na yɛkyekyeree gua a ɛyɛ soronko.
So bots betumi de Hyperprice adi dwuma?
Hyperprice mfa aguadi API mma. Bots ne kokoam no-delay feeds nyɛ akwaaba.
So wo ne Polymarket wɛbsaet a ɛyɛ aban de no?
Dabi, eyi ne Hyperprice. Polymarket yɛ ade a ɛyɛ soronko.
Dɛn nti na Hyperprice wɔ hɔ?
Yɛn ani gye timed Up/Down format Polymarket a wɔgyee din wɔ February 2026. Yɛn ani annye mfomsoɔ, lag, bot feeds, anaa 1m dɔn a ɛyera no ho. Enti yɛyɛɛ gua soronko maa nnipa a wɔbɔ UP anaa DOWN wɔ app no mu.