Hyperprice le Polymarket
Hyperprice le Polymarket. mmaraka wa ponelopele ya theko ya nako e kgutshwane. HODIMO/TLASE.
E qetetse ho ntlafatsoa 2026 Phato 16
Bula sesebelisoa se phelang. Khetha 'maraka o thathamisitsoeng. Khetha UP kapa DOWN.
Khoebo hona joale Bala litokomanePapiso ka lehlakore
| Sebopeho | Hyperprice | Polymarket |
|---|---|---|
| Tsepamiso ea lihlahisoa | Nako e khuts'oane UP/DOWN 'maraka oa litheko tsa nako e khuts'oane ho app e phelang | Sehlahisoa se arohaneng: limmaraka tsa liketsahalo le li-crypto tsa nako e holimo / tlase |
| Lioache tse chitja | 1m, 5m, le 15m ha e thathamisitsoe ho app | Crypto Up / Down hangata e tsepamisitse maikutlo ho 5m; barekisi ba tlaleha hore ha ho 1m oache |
| Lijo tsa theko bakeng sa batho | Lenane le hatisitsoeng le tšoanang ho app bakeng sa batho bohle | Litlaleho tsa basebelisi ba liphepelo tse liehileng; Lintlha tse seng molaong tsa nako ea nnete tse rekiselitsoeng bots (tse tlalehiloeng) |
| Ho tšepahala ha taelo | E etselitsoe lipompo tse tšepahalang ho app e phelang | Litlaleho tsa mosebelisi tsa maemo a hanoang ka linako tse mahlonoko |
| Litefiso tsa khoebo tse phatlalalitsoeng | Reka 0.3%, ho tsoa pele ho nako 0.6%, ho hapa moputso 0.1%. Ho hasana ho arohane. | Polymarket e phatlalatsa lenane la eona la litefiso. Sheba Polymarket bakeng sa litefiso tsa hajoale. |
| Li-depositi le ho hula chelete | USDT ho BNB Smart Chain. Google ho ntša chelete ho nka $1 ho chelete eohle. | Polymarket e sebelisa liporo tsa eona tse ngotsoeng. Sheba Polymarket bakeng sa li-depositi. |
| Khoebo API | Ha ho API ea khoebo ea sechaba kapa ea poraefete. Batho ba ka har'a app e phelang feela. | Polymarket litokomane tsa API le lisebelisoa tsa sehlahisoa sa eona. |
| Lipuo tsa Interface | Lipuo tse 150 tsa matsoalloa ho app le sebaka sena sa marang-rang. | Ts'ebetso e ipapisitse le Polymarket. Netefatsa ho Polymarket. |
Polymarket ke k'hamphani e ikemetseng. Lintlha ka Polymarket li ka fetoha. Netefatsa ho Polymarket.
Ke eng e fapaneng
Hyperprice ke sesebelisoa sa batho. Ha ho na API ea khoebo ea sechaba kapa ea poraefete. Ke bahoebi ba sebele ba batho feela ba amohelehang. Li-depositi le tse ntšoang li USDT ho BNB Smart Chain. Sesebelisoa se tsamaisoa ka lipuo tse 150 tsa matsoalloa.
Ke eng e tšoanang
Oache e khutšoanyane. UP kapa DOWN. Liabo ka lisente. Mohlōli $1 / molahlehi $0. Sebopeho seo ke seo batho ba se bolelang ha ba batla crypto ea metsotso ea 5 ho ea holimo.
Dipotso tse atisang ho botsoa
Na u motsoalle oa Polymarket?
Che. Re ile ra khothatsoa ke mokhoa oa Up/Down oa nako 'me ra aha 'maraka o fapaneng.
Na bots e ka sebelisa Hyperprice?
Hyperprice ha e fane ka API ea khoebo. Li-bots le li-feed tsa poraefete tse se nang tieho ha li amohelehe.
Na u sebaka sa semmuso sa Polymarket?
Che. Sena ke Hyperprice. Polymarket ke sehlahisoa se arohaneng.
Hobaneng Hyperprice e le teng?
Re rata sebopeho sa nako Holimo/Down Polymarket se tumileng ka Hlakola 2026. Kahoo re thehile 'maraka o arohaneng bakeng sa batho ba tlanya UP kapa DOWN ho app.
Bula sesebelisoa se phelang. Khetha 'maraka o thathamisitsoeng. Khetha UP kapa DOWN.
Khoebo hona joale Bala litokomane